Stand: 08.03.2010
| Internationale Springprüfungen | => Reiterdatenbank | ||
![]() |
Internationale Dressurprüfungen | ||
![]() |
Deutsches Mannschaftschampionat der Springreiter | ||
![]() |
Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister | ||
![]() |
HGW Nachwuchschampionat | ||
| CSI4* - Internationale Springprüfungen |
| AUS | Australien | |
| Chugg, Chris | ||
| AUT | Österreich | |
| Simon, Hugo | ||
| BEL | Belgien | |
| Melchior, Judy-Ann | ||
| EGY | Ägypten | |
| Said, Abdel | ||
| GBR | Großbritannien | |
| Smith, Robert | ||
| Whitaker, Robert | ||
| GER | Deutschland | |
| Ahlmann, Christian | ||
| Aufrecht, Pia-Luise | ||
| Beerbaum, Markus | ||
| Böckmann, Gilbert | ||
| Brocks, Karl | ||
| Dahlmann, Franz-Josef | ||
| Diederichsmeier, Mylene | ||
| Eckermann, Katrin | ||
| Ehning, Marcus | ||
| Ernsting, Karin | ||
| Forkert, Hergen | ||
| Golasch, Rebecka | ||
| Haßmann, Felix | ||
| Haßmann, Toni | ||
| Jakobs, Anna-Maria | ||
| Kowalski, Lisa | ||
| Kühner, Max | ||
| Kutscher, Marco | ||
| Leibold, Kathrin | ||
| Meyer, Hilmar | ||
| Meyer, Janne-Friederike | ||
| Mühlbauer, Thomas | ||
| Naeve, Jörg | ||
| Nagel, Carsten-Otto | ||
| Nieberg, Lars | ||
| Peper, Jörg | ||
| Renzel, Markus | ||
| Rüder, Hans-Thorben | ||
| Schmidt, Heiko | ||
| Sloothaak, Franke | ||
| Sprehe, Jan | ||
| Stevens, Mario | ||
| Weishaupt, Philipp | ||
| Wrede, Charlotte | ||
| Wulschner, Holger | ||
| HKG | Hongkong | |
| Cheng, Kenneth | ||
| IRL | Irland | |
| Hanley, Cameron | ||
| Lynch, Denis | ||
| JPN | Japan | |
| Sato, Eiken | ||
| NED | Niederlande | |
| Asten, Leopold van | ||
| Bruggink, Gert-Jan | ||
| Dubbeldam, Jeroen | ||
| Schröder, Gerco | ||
| Zoer, Albert | ||
| RSA | Südafrika | |
| Lazarus, Oliver | ||
| SUI | Schweiz | |
| Etter, Daniel | ||
| Muff, Werner | ||
| Schwizer, Pius | ||
| SWE | Schweden | |
| Bengtsson, Rolf-Göran | ||
| Eckermann, Henrik von | ||
| Zachariasson, Lynn | ||
| UKR | Ukraine | |
| Offel, Kati |